Do 6 ao 10 de xuño de 2022
Ciclos | Luns 6 | Martes 7 | Mércores 8 | Xoves 9 | Venres 10 |
2º Xestión | 9:00 EA | 9:00 TDC | |||
2º Finanzas | 9:00 XLC | 9: 00 CF | 9:00 SE | 9:00 XRH | 9:00 XF |
2º Farmacia | 9:00 OF | 9:00 EIE | 9:00 OBL |
Rúa San Pedro, 2 - Ourense
988 220 588
Do 6 ao 10 de xuño de 2022
Ciclos | Luns 6 | Martes 7 | Mércores 8 | Xoves 9 | Venres 10 |
2º Xestión | 9:00 EA | 9:00 TDC | |||
2º Finanzas | 9:00 XLC | 9: 00 CF | 9:00 SE | 9:00 XRH | 9:00 XF |
2º Farmacia | 9:00 OF | 9:00 EIE | 9:00 OBL |
No se permiten comentarios.